Jede Quelle, jedes Fach.
Die vollständige Matrix: jede Lehrplanquelle gegen jedes Fach mit mindestens 200 Kompetenzen. Leere Zellen sagen, warum sie leer sind.
21 Quellen – zum Anzeigen aller scrollen
Kugel = Frameworks · Größe = Kompetenzen 100 1.000 10.000 — die gezeigte Zuordnung: BY-GS-M-12-4.2-02 → KMK-M-PRI-EreiBeiZufa-01 · aequivalent · 0,95 · LLM-bewertet DEUTSCHLAND · 16 LÄNDER KMK · AT · ZH · LU USA
Das Netz zeigt die 20 größten Fächer; die Tabelle darunter enthält alle 75.
Netz als Tabelle anzeigen
| Quelle | Deutsch | Mathematik | Englisch | Sport | Französisch | Chemie | Physik | Biologie | Musik | Kunst | Spanisch | Katholische Religionslehre | Evangelische Religionslehre | Ethik | Geschichte | Russisch | Naturwissenschaften | Latein | Geographie | Griechisch | Informatik | Italienisch | Sozialkunde | Sachunterricht | Darstellendes Spiel | Politische Bildung | Philosophie | Wirtschaftslehre | Chinesisch | Italienisch | Jüdische Religion | Wirtschaft-Arbeit-Technik | Islamischer Unterricht | Polnisch | Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (Lernbereiche) | Globales Lernen | Gesellschaftswissenschaften | English Language Arts & Literacy | Türkisch | Wirtschaft und Recht | Natur und Technik | Astronomie | Sozialwissenschaften | Neuere Fremdsprachen | Naturwissenschaften und Technik | Orthodoxe Religionslehre | Werken | Portugiesisch | Psychologie | Politik und Gesellschaft | Recht | Übungsunternehmen | Dänisch | Werken und Gestalten | Wirtschaft-Recht-Technik | Technologie | Sorbisch | Neugriechisch | Textiles und Technisches Gestalten | Technik | Rechtskunde | Arabisch | Natur, Mensch, Gesellschaft | Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle | Werte und Normen | Pädagogik/Psychologie | Mensch-Natur-Technik | Japanisch | Niederländisch | Sozialwesen | Pädagogik | Technik/Computer | Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen | Welt-Umweltkunde | Hebräisch | Alle Fächer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saarland SL | 2.181 | 5.719 | 2.272 | 1.900 | 2.549 | 1.709 | 2.425 | 1.734 | 2.052 | 1.431 | 977 | 1.283 | 1.411 | 2.224 | 933 | — noch nicht | 1.159 | 778 | 993 | 563 | 736 | 703 | 891 | 174 | 428 | — noch nicht | 206 | 962 | — noch nicht | 174 | — noch nicht | 148 | 128 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 738 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 39.581 |
| Rheinland-Pfalz RP | 2.074 | 772 | 474 | 924 | 594 | 980 | 572 | 1.108 | 611 | 880 | 399 | 584 | 444 | 530 | 739 | 316 | — noch nicht | 395 | 622 | 380 | 273 | 104 | 831 | 154 | 436 | — noch nicht | 322 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 15.518 |
| Nordrhein-Westfalen NW | 1.437 | 995 | 1.025 | 407 | 749 | 545 | 577 | 470 | 653 | 584 | 287 | 983 | 1.194 | — noch nicht | 472 | 267 | 971 | 208 | 447 | 63 | 348 | — noch nicht | — noch nicht | 94 | — noch nicht | 101 | 186 | 178 | 223 | 280 | 283 | 419 | 340 | — noch nicht | — noch nicht | 1.032 | — noch nicht | — noch nicht | 284 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 684 | — noch nicht | — noch nicht | 387 | — noch nicht | 271 | 215 | — noch nicht | 349 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 176 | 85 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 94 | — noch nicht | 219 | 298 | — noch nicht | 201 | 238 | — noch nicht | — noch nicht | 26 | 19.579 |
| Bremen HB | 586 | 603 | 232 | 564 | 83 | 161 | 124 | 162 | 91 | 136 | 83 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 43 | 305 | 636 | 137 | 44 | — noch nicht | 46 | — noch nicht | — noch nicht | 126 | 26 | 40 | 236 | 43 | 99 | — noch nicht | — noch nicht | 164 | — noch nicht | 231 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 230 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 237 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 60 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 48 | — noch nicht | — noch nicht | 254 | — noch nicht | 6.220 |
| Niedersachsen NI | 908 | 1.493 | 861 | 489 | 303 | 334 | 413 | 125 | 484 | 755 | 280 | 320 | 393 | — noch nicht | 629 | 553 | 2.318 | 1.025 | 416 | 633 | 70 | — noch nicht | — noch nicht | 100 | — noch nicht | 519 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 142 | — noch nicht | 1.100 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 378 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 183 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 339 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 15.563 |
| Hamburg HH | 1.004 | 943 | 600 | 556 | 159 | 102 | 185 | 202 | 178 | 167 | 159 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 386 | 159 | — noch nicht | 40 | 201 | — noch nicht | 92 | 159 | — noch nicht | 247 | 16 | — noch nicht | 36 | 29 | 159 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 159 | — noch nicht | 24 | — noch nicht | — noch nicht | 159 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 58 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 157 | 33 | 131 | 21 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 262 | 159 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 37 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 7.558 |
| Schleswig-Holstein SH | 351 | 373 | 222 | — noch nicht | 218 | 319 | 324 | 303 | — noch nicht | — noch nicht | 219 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 110 | 187 | 269 | 268 | — noch nicht | 167 | — noch nicht | 205 | — noch nicht | 99 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 193 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 450 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 4.355 |
| Baden-Württemberg BW | 1.810 | 1.247 | 888 | 1.443 | 178 | 546 | 594 | 557 | 495 | 509 | — noch nicht | 676 | 462 | 784 | 531 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 342 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 177 | — noch nicht | 734 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 12.107 |
| Hessen HE | 781 | 324 | 432 | 143 | 99 | 197 | 162 | 301 | 107 | 174 | 99 | 168 | 199 | 296 | 127 | 99 | — noch nicht | 193 | 172 | 53 | 80 | 99 | — noch nicht | 31 | 21 | 178 | 23 | 39 | 106 | — noch nicht | 20 | — noch nicht | — noch nicht | 100 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 121 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 5.090 |
| Thüringen TH | 2.072 | 1.271 | 1.975 | 1.250 | 1.836 | 886 | 386 | 617 | 856 | 1.112 | 1.399 | 919 | 833 | 638 | 465 | 1.370 | — noch nicht | 786 | 364 | 855 | 549 | 824 | 299 | 364 | 631 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 1.011 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 74 | — noch nicht | — noch nicht | 451 | 133 | 185 | — noch nicht | 95 | 736 | — noch nicht | 303 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 428 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 83 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 314 | — noch nicht | — noch nicht | 195 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 26.992 |
| Bayern BY | 2.512 | 1.929 | 2.355 | 1.860 | 2.287 | 1.525 | 809 | 1.181 | 613 | 471 | 1.824 | 892 | 902 | 954 | 558 | 959 | — noch nicht | 910 | 459 | 503 | 689 | — noch nicht | — noch nicht | 162 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 535 | 836 | — noch nicht | — noch nicht | 632 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 365 | 555 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 349 | 127 | — noch nicht | — noch nicht | 421 | 23 | 452 | — noch nicht | 59 | — noch nicht | 417 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 72 | — noch nicht | 339 | — noch nicht | 222 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 99 | — noch nicht | — noch nicht | 258 | — noch nicht | — noch nicht | 32.029 |
| Sachsen-Anhalt ST | 800 | 576 | 1.143 | 727 | 885 | 524 | 880 | 643 | 476 | 334 | 825 | 351 | 315 | 368 | 243 | 958 | — noch nicht | 262 | 286 | 142 | 230 | 700 | 148 | 100 | — noch nicht | — noch nicht | 76 | 286 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 252 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 166 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 278 | 98 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 13.200 |
| Mecklenburg-Vorpommern MV | 1.225 | 1.136 | 679 | 443 | 657 | 572 | 726 | 509 | 320 | 316 | — noch nicht | 210 | 247 | — noch nicht | 346 | 621 | 174 | 147 | 490 | 263 | 360 | — noch nicht | 325 | 372 | — noch nicht | — noch nicht | 398 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 313 | — noch nicht | 298 | — noch nicht | — noch nicht | 128 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 98 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 239 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 11.824 |
| Sachsen SN | 690 | 457 | 264 | — noch nicht | 186 | 258 | 302 | 289 | 134 | 144 | 184 | 348 | 298 | 258 | 228 | 124 | — noch nicht | 257 | 336 | 173 | 175 | — noch nicht | — noch nicht | 96 | — noch nicht | — noch nicht | 20 | — noch nicht | 48 | 173 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 247 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 30 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 35 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 369 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 45 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 6.578 |
| Brandenburg BB | 369 | 258 | 99 | 264 | 97 | 201 | 201 | 191 | 138 | 123 | 97 | — noch nicht | — noch nicht | 80 | 111 | 97 | 169 | 126 | 79 | 70 | 103 | 98 | — noch nicht | 39 | 201 | 80 | 72 | 27 | 61 | — noch nicht | — noch nicht | 130 | — noch nicht | 97 | — noch nicht | — noch nicht | 41 | — noch nicht | 97 | — noch nicht | — noch nicht | 113 | 48 | 175 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 97 | 73 | — noch nicht | 30 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 96 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 43 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 97 | 4.821 |
| Berlin BE | 369 | 258 | 99 | 264 | 97 | 201 | 201 | 191 | 138 | 123 | 97 | — noch nicht | — noch nicht | 80 | 111 | 97 | 169 | 126 | 79 | 70 | 103 | 98 | — noch nicht | 39 | 201 | 80 | 72 | 27 | 61 | — noch nicht | — noch nicht | 130 | — noch nicht | 97 | — noch nicht | — noch nicht | 41 | — noch nicht | 97 | — noch nicht | — noch nicht | 113 | 48 | 175 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 97 | 73 | — noch nicht | 30 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 96 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 43 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 97 | 4.821 |
| KMK-Bildungsstandards KMK | 328 | 279 | 277 | — n. v. | — noch nicht | 114 | 70 | 96 | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | 1.164 |
| Österreich AT | 340 | 226 | 74 | 110 | — noch nicht | 65 | 95 | 57 | 197 | 196 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 10 | 142 | — noch nicht | — noch nicht | 96 | — noch nicht | 36 | 16 | — noch nicht | — noch nicht | 48 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 2.451 |
| Zürich (Lehrplan 21) ZH | 204 | 246 | 131 | 236 | 131 | — integriert | — integriert | — integriert | 190 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 101 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 107 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 98 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 351 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 2.233 |
| Luxemburg LU | 252 | 171 | — n. v. | 29 | 193 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 28 | 28 | — noch nicht | 28 | — noch nicht | 28 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 41 | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | — noch nicht | 940 |
| Common Core (USA) CCSS | — n. v. | 517 | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | 1.020 | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | — n. v. | 1.537 |
Zellen zeigen Kompetenzen; Frameworks beim Überfahren. Leere Zellen nennen den Grund: noch nicht extrahiert, als integriertes Fach unterrichtet oder nicht Teil dieses Lehrplans. Stand 15. September 2026.