Every source, every subject.
The full matrix: every curriculum source against every subject with at least 200 competencies. Empty cells say why they are empty.
21 sources, scroll to see all
sphere = frameworks · size = competencies 100 1,000 10,000 — the featured mapping: BY-GS-M-12-4.2-02 → KMK-M-PRI-EreiBeiZufa-01 · aequivalent · 0.95 · LLM-assessed GERMANY · 16 STATES KMK · AT · ZH · LU USA
The network shows the 20 largest subjects; the table below has all 75.
Show the network as a table
| Source | German | Mathematics | English | PE (Sport) | French | Chemistry | Physics | Biology | Music | Art | Spanish | Catholic religion | Protestant religion | Ethics | History | Russian | Science (integrated) | Latin | Geography | Greek | Computer science | Italian | Social studies (Sozialkunde) | General studies | Drama (Darstellendes Spiel) | Civics (Politische Bildung) | Philosophy | Economics | Chinese | Italian | Jewish religion | Economics-work-technology (Wirtschaft-Arbeit-Technik) | Islamic religious education | Polish | Special needs: cognitive development (Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung) | Global learning | Social sciences (Gesellschaftswissenschaften) | English Language Arts | Turkish | Economics and law (Wirtschaft und Recht) | Nature and technology (Natur und Technik) | Astronomy | Social studies (Sozialwissenschaften) | Modern foreign languages (Neuere Fremdsprachen) | Science and technology (Naturwissenschaften und Technik) | Orthodox religious education | Crafts (Werken) | Portuguese | Psychology | Politics and society (Politik und Gesellschaft) | Law (Recht) | Simulated enterprise (Übungsunternehmen) | Danish | Crafts and design (Werken und Gestalten) | Economics-law-technology (Wirtschaft-Recht-Technik) | Technology (Technologie) | Sorbian | Modern Greek | Textile and technical design (Textiles und Technisches Gestalten) | Technics (Technik) | Legal studies (Rechtskunde) | Arabic | Nature, people, society (Natur, Mensch, Gesellschaft) | Business management and control (Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle) | Values and norms (Werte und Normen) | Education and psychology (Pädagogik/Psychologie) | Human-nature-technology (Mensch-Natur-Technik) | Japanese | Dutch | Social work studies (Sozialwesen) | Education (Pädagogik) | Technology and computing (Technik/Computer) | Business studies and accounting (Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen) | World and environmental studies (Welt-Umweltkunde) | Hebrew | All subjects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saarland SL | 2,181 | 5,719 | 2,272 | 1,900 | 2,549 | 1,709 | 2,425 | 1,734 | 2,052 | 1,431 | 977 | 1,283 | 1,411 | 2,224 | 933 | — not yet | 1,159 | 778 | 993 | 563 | 736 | 703 | 891 | 174 | 428 | — not yet | 206 | 962 | — not yet | 174 | — not yet | 148 | 128 | — not yet | — not yet | — not yet | 738 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 39,581 |
| Rhineland-Palatinate RP | 2,074 | 772 | 474 | 924 | 594 | 980 | 572 | 1,108 | 611 | 880 | 399 | 584 | 444 | 530 | 739 | 316 | — not yet | 395 | 622 | 380 | 273 | 104 | 831 | 154 | 436 | — not yet | 322 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 15,518 |
| North Rhine-Westphalia NW | 1,437 | 995 | 1,025 | 407 | 749 | 545 | 577 | 470 | 653 | 584 | 287 | 983 | 1,194 | — not yet | 472 | 267 | 971 | 208 | 447 | 63 | 348 | — not yet | — not yet | 94 | — not yet | 101 | 186 | 178 | 223 | 280 | 283 | 419 | 340 | — not yet | — not yet | 1,032 | — not yet | — not yet | 284 | — not yet | — not yet | — not yet | 684 | — not yet | — not yet | 387 | — not yet | 271 | 215 | — not yet | 349 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 176 | 85 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 94 | — not yet | 219 | 298 | — not yet | 201 | 238 | — not yet | — not yet | 26 | 19,579 |
| Bremen HB | 586 | 603 | 232 | 564 | 83 | 161 | 124 | 162 | 91 | 136 | 83 | — not yet | — not yet | — not yet | 43 | 305 | 636 | 137 | 44 | — not yet | 46 | — not yet | — not yet | 126 | 26 | 40 | 236 | 43 | 99 | — not yet | — not yet | 164 | — not yet | 231 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 230 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 237 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 60 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 48 | — not yet | — not yet | 254 | — not yet | 6,220 |
| Lower Saxony NI | 908 | 1,493 | 861 | 489 | 303 | 334 | 413 | 125 | 484 | 755 | 280 | 320 | 393 | — not yet | 629 | 553 | 2,318 | 1,025 | 416 | 633 | 70 | — not yet | — not yet | 100 | — not yet | 519 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 142 | — not yet | 1,100 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 378 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 183 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 339 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 15,563 |
| Hamburg HH | 1,004 | 943 | 600 | 556 | 159 | 102 | 185 | 202 | 178 | 167 | 159 | — not yet | — not yet | — not yet | 386 | 159 | — not yet | 40 | 201 | — not yet | 92 | 159 | — not yet | 247 | 16 | — not yet | 36 | 29 | 159 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 159 | — not yet | 24 | — not yet | — not yet | 159 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 58 | — not yet | — not yet | — not yet | 157 | 33 | 131 | 21 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 262 | 159 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 37 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 7,558 |
| Schleswig-Holstein SH | 351 | 373 | 222 | — not yet | 218 | 319 | 324 | 303 | — not yet | — not yet | 219 | — not yet | — not yet | — not yet | 110 | 187 | 269 | 268 | — not yet | 167 | — not yet | 205 | — not yet | 99 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 193 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 450 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 4,355 |
| Baden-Württemberg BW | 1,810 | 1,247 | 888 | 1,443 | 178 | 546 | 594 | 557 | 495 | 509 | — not yet | 676 | 462 | 784 | 531 | — not yet | — not yet | — not yet | 342 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 177 | — not yet | 734 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 12,107 |
| Hesse HE | 781 | 324 | 432 | 143 | 99 | 197 | 177 | 304 | 107 | 176 | 99 | 169 | 204 | 296 | 127 | 99 | — not yet | 193 | 172 | 53 | 80 | 99 | — not yet | 31 | 21 | 178 | 23 | 39 | 106 | — not yet | 20 | — not yet | — not yet | 100 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 122 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 5,117 |
| Thuringia TH | 2,072 | 1,271 | 1,975 | 1,250 | 1,836 | 886 | 386 | 617 | 856 | 1,112 | 1,399 | 919 | 833 | 638 | 465 | 1,370 | — not yet | 786 | 364 | 855 | 549 | 824 | 299 | 364 | 631 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 1,011 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 74 | — not yet | — not yet | 451 | 133 | 185 | — not yet | 95 | 736 | — not yet | 303 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 428 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 83 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 314 | — not yet | — not yet | 195 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 26,992 |
| Bavaria BY | 2,512 | 1,929 | 2,355 | 1,860 | 2,287 | 1,525 | 809 | 1,181 | 613 | 471 | 1,824 | 892 | 902 | 954 | 558 | 959 | — not yet | 910 | 459 | 503 | 689 | — not yet | — not yet | 162 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 535 | 836 | — not yet | — not yet | 632 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 365 | 555 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 349 | 127 | — not yet | — not yet | 421 | 23 | 452 | — not yet | 59 | — not yet | 417 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 72 | — not yet | 339 | — not yet | 222 | — not yet | — not yet | — not yet | 99 | — not yet | — not yet | 258 | — not yet | — not yet | 32,029 |
| Saxony-Anhalt ST | 800 | 576 | 1,143 | 727 | 885 | 524 | 880 | 643 | 476 | 334 | 825 | 351 | 315 | 368 | 243 | 958 | — not yet | 262 | 286 | 142 | 230 | 700 | 148 | 100 | — not yet | — not yet | 76 | 286 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 252 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 166 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 278 | 98 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 13,200 |
| Mecklenburg-Western Pomerania MV | 1,225 | 1,136 | 679 | 443 | 657 | 572 | 726 | 509 | 320 | 316 | — not yet | 210 | 247 | — not yet | 346 | 621 | 174 | 147 | 490 | 263 | 360 | — not yet | 325 | 372 | — not yet | — not yet | 398 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 313 | — not yet | 298 | — not yet | — not yet | 128 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 98 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 239 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 11,824 |
| Saxony SN | 690 | 457 | 264 | — not yet | 186 | 258 | 302 | 289 | 134 | 144 | 184 | 348 | 298 | 258 | 228 | 124 | — not yet | 257 | 336 | 173 | 175 | — not yet | — not yet | 96 | — not yet | — not yet | 20 | — not yet | 48 | 173 | — not yet | — not yet | — not yet | 247 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 30 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 35 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 369 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 45 | — not yet | — not yet | — not yet | 6,578 |
| Brandenburg BB | 369 | 258 | 99 | 264 | 97 | 201 | 201 | 191 | 138 | 123 | 97 | — not yet | — not yet | 80 | 111 | 97 | 169 | 126 | 79 | 70 | 103 | 98 | — not yet | 39 | 201 | 80 | 72 | 27 | 61 | — not yet | — not yet | 130 | — not yet | 97 | — not yet | — not yet | 41 | — not yet | 97 | — not yet | — not yet | 113 | 48 | 175 | — not yet | — not yet | — not yet | 97 | 73 | — not yet | 30 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 96 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 43 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 97 | 4,821 |
| Berlin BE | 369 | 258 | 99 | 264 | 97 | 201 | 201 | 191 | 138 | 123 | 97 | — not yet | — not yet | 80 | 111 | 97 | 169 | 126 | 79 | 70 | 103 | 98 | — not yet | 39 | 201 | 80 | 72 | 27 | 61 | — not yet | — not yet | 130 | — not yet | 97 | — not yet | — not yet | 41 | — not yet | 97 | — not yet | — not yet | 113 | 48 | 175 | — not yet | — not yet | — not yet | 97 | 73 | — not yet | 30 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 96 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 43 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 97 | 4,821 |
| KMK national standards KMK | 328 | 279 | 277 | — n/a | — not yet | 114 | 70 | 96 | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | 1,164 |
| Austria AT | 340 | 226 | 74 | 110 | — not yet | 65 | 95 | 57 | 197 | 196 | — not yet | — not yet | — not yet | 10 | 142 | — not yet | — not yet | 96 | — not yet | 36 | 16 | — not yet | — not yet | 48 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 2,451 |
| Zurich (Lehrplan 21) ZH | 204 | 246 | 131 | 236 | 131 | — integrated | — integrated | — integrated | 190 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 101 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 107 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 98 | — not yet | — not yet | — not yet | 351 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 2,233 |
| Luxembourg LU | 252 | 171 | — n/a | 29 | 193 | — not yet | — not yet | — not yet | 28 | 28 | — not yet | 28 | — not yet | 28 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 41 | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | — not yet | 940 |
| Common Core (US) CCSS | — n/a | 517 | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | 1,020 | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | — n/a | 1,537 |
Cells show competencies; hover for frameworks. Empty cells state why: not extracted yet, taught as an integrated subject, or not part of that curriculum. Snapshot 14 September 2026.